选股池
行情快照 2026-10-28(sina+tencent 源,5575 只)我的股票池(可以自己命名多个,互不干扰)
「主池」是系统按均衡条件每天自动筛出来的;你也可以在下面自定义条件、起个名字(比如「我的短线池」), 生成自己的池。跑完评分后,下表会按评分从高到低排,先看最上面的就行。
取前几名:本金 2 万时取前 3 只(单只约 6600 元),最多 4 只。 W23 实测:主板池从 6 只减到 3 只,三窗收益 +38/+408/−15 → +61/+682/+1, 回撤只多 3 个百分点;但不要减到 1 只——扩张窗最大回撤 −66%、波动 48%, 2 万变 6800 后要涨 196% 才回本。依据见「策略说明」页「2 万本金,到底该拿几只」。
筛选条件(改完点「开始筛选」,会存成你命名的池)
中等市值 · 正常流动性 · 3-30元
任意 A 股丢进当前池:自动补历史数据 → 六维评分 → 给出股数/止损/止盈建议 → 更新动作卡
「1池」候选 · 1282 只(其中 92 只已有评分,最高 79 分)
| 名称 | 评分 | 现价 | 涨跌 | 换手 | 成交额 | 市值 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森麒麟002984 | 79 | 12.08 | +0.33% | 1.1% | 1.0亿 | 125亿 | 19.8 |
| 川发龙蟒002312 | 79 | 6.83 | -6.69% | 1.7% | 2.2亿 | 129亿 | -64.7 |
| 周大生002867 | 75 | 10.50 | +2.64% | 1.0% | 1.1亿 | 114亿 | 13.1 |
| 浙江医药600216 | 72 | 10.86 | -8.04% | 2.8% | 3.0亿 | 104亿 | 16.5 |
| 皖维高新600063 | 71 | 4.77 | -3.83% | 1.9% | 1.9亿 | 99亿 | 22.5 |
| 三全食品002216 | 69 | 11.09 | -1.77% | 1.1% | 0.8亿 | 98亿 | 17.3 |
| 芭田股份002170 | 68 | 9.67 | +2.22% | 1.7% | 1.3亿 | 94亿 | 11.1 |
| 江阴银行002807 | 68 | 4.15 | +0.48% | 1.4% | 1.6亿 | 112亿 | 5.4 |
| 闰土股份002440 | 67 | 10.82 | +1.60% | 2.0% | 2.0亿 | 122亿 | 10.6 |
| 滨化股份601678 | 67 | 4.62 | +0.43% | 1.5% | 1.4亿 | 111亿 | 28.4 |
| 焦作万方000612 | 66 | 9.85 | +0.61% | 1.2% | 1.4亿 | 117亿 | 6.7 |
| 林洋能源601222 | 61 | 5.26 | -0.38% | 1.1% | 1.2亿 | 107亿 | 33.0 |
| 鹏欣资源600490 | 61 | 5.83 | -1.85% | 2.2% | 2.6亿 | 129亿 | 16.2 |
| 博实股份002698 | 59 | 11.58 | +2.93% | 1.2% | 1.2亿 | 118亿 | 22.7 |
| 北方国际000065 | 58 | 9.55 | +0.53% | 1.1% | 1.1亿 | 111亿 | 15.0 |
| 宏盛华源601096 | 57 | 3.79 | -2.57% | 1.2% | 0.8亿 | 101亿 | 32.5 |
| 宝新能源000690 | 57 | 5.21 | +0.19% | 1.4% | 1.6亿 | 113亿 | 10.3 |
| 盘江股份600395 | 57 | 5.17 | +7.71% | 2.9% | 3.2亿 | 111亿 | 19.3 |
| 西藏珠峰600338 | 56 | 11.35 | +4.22% | 2.8% | 2.9亿 | 104亿 | 16.1 |
| 上海家化600315 | 56 | 17.46 | -2.84% | 1.9% | 2.3亿 | 117亿 | 17.6 |
| 国新能源600617 | 56 | 3.25 | -0.31% | 3.0% | 1.7亿 | 63亿 | -39.0 |
| 华宏科技002645 | 56 | 13.31 | +2.31% | 1.2% | 1.1亿 | 100亿 | 21.0 |
| 道氏技术300409 | 55 | 13.83 | +1.32% | 2.9% | 2.7亿 | 108亿 | 27.6 |
| 康恩贝600572 | 55 | 4.13 | -0.96% | 1.3% | 1.3亿 | 105亿 | 23.0 |
| 兰生股份600826 | 55 | 8.67 | -4.09% | 4.8% | 2.9亿 | 63亿 | 20.8 |
| 中国天楹000035 | 54 | 4.58 | +3.85% | 1.0% | 1.1亿 | 109亿 | 38.2 |
| 利民股份002734 | 54 | 11.99 | +4.08% | 4.6% | 2.3亿 | 57亿 | 18.5 |
| 峨眉山A000888 | 53 | 9.56 | -5.35% | 6.6% | 3.4亿 | 50亿 | 22.8 |
| 新安股份600596 | 53 | 8.83 | -8.59% | 3.7% | 4.4亿 | 119亿 | 45.2 |
| 益生股份002458 | 53 | 7.34 | -0.54% | 1.2% | 0.8亿 | 105亿 | 22.5 |
| 万凯新材301216 | 53 | 17.81 | +9.94% | 6.3% | 6.0亿 | 103亿 | 10.3 |
| 南方传媒601900 | 51 | 14.71 | +2.15% | 3.1% | 4.0亿 | 130亿 | 10.2 |
| 亚太股份002284 | 51 | 9.99 | +3.31% | 7.4% | 5.4亿 | 74亿 | 12.5 |
| 深粮控股000019 | 49 | 6.10 | -0.97% | 1.2% | 0.3亿 | 70亿 | 42.9 |
| 宁波韵升600366 | 48 | 10.55 | +4.46% | 1.7% | 1.9亿 | 116亿 | 23.3 |
| 赢合科技300457 | 48 | 18.71 | +0.65% | 1.3% | 1.5亿 | 121亿 | 17.5 |
| 七 匹 狼002029 | 47 | 7.75 | -3.13% | 3.5% | 1.8亿 | 55亿 | -45.3 |
| 楚天科技300358 | 47 | 9.14 | +6.03% | 4.1% | 2.5亿 | 65亿 | 15.9 |
| 华兰疫苗301207 | 47 | 15.24 | -13.16% | 2.5% | 2.3亿 | 92亿 | 198.4 |
| 北新路桥002307 | 46 | 3.22 | +0.00% | 4.9% | 2.6亿 | 53亿 | -12.5 |
| 万里扬002434 | 46 | 6.53 | +2.19% | 4.2% | 3.6亿 | 86亿 | -87.8 |
| 宇信科技300674 | 46 | 15.03 | +0.94% | 1.4% | 1.5亿 | 106亿 | 20.3 |
| 新国都300130 | 46 | 17.88 | +0.85% | 2.2% | 1.7亿 | 101亿 | 22.3 |
| 嘉美包装002969 | 43 | 10.21 | +6.02% | 2.9% | 3.1亿 | 112亿 | 90.9 |
| 力源信息300184 | 42 | 10.23 | +3.33% | 2.9% | 3.1亿 | 117亿 | 23.6 |
| 盾安环境002011 | 42 | 11.61 | +2.11% | 6.6% | 7.9亿 | 125亿 | 12.0 |
| 海伦哲300201 | 41 | 10.72 | +7.42% | 2.5% | 2.6亿 | 108亿 | 32.5 |
| 新金路000510 | 39 | 10.99 | +3.48% | 4.0% | 2.6亿 | 71亿 | -30.0 |
| 晶科科技601778 | 39 | 3.41 | +3.02% | 3.1% | 3.9亿 | 127亿 | 645.2 |
| 大名城600094 | 38 | 4.85 | +2.75% | 2.5% | 2.5亿 | 113亿 | 93.9 |
| 金 螳 螂002081 | 37 | 3.98 | -0.50% | 1.7% | 1.8亿 | 106亿 | 27.1 |
| 老百姓603883 | 37 | 14.73 | -0.94% | 1.0% | 1.1亿 | 112亿 | 23.7 |
| 山河智能002097 | 37 | 7.02 | +3.23% | 5.0% | 3.8亿 | 75亿 | 160.8 |
| 华胜天成600410 | 37 | 11.73 | +0.43% | 2.0% | 2.6亿 | 129亿 | -36.0 |
| 英唐智控300131 | 36 | 11.45 | +3.71% | 1.8% | 2.2亿 | 130亿 | -1800.5 |
| 日出东方603366 | 35 | 7.77 | +4.86% | 6.5% | 4.1亿 | 63亿 | 28.3 |
| 正海磁材300224 | 35 | 12.32 | +8.74% | 3.2% | 3.6亿 | 115亿 | 30.3 |
| 安洁科技002635 | 35 | 13.91 | +5.30% | 5.6% | 3.0亿 | 92亿 | 32.6 |
| 天海防务300008 | 34 | 5.81 | -0.34% | 1.8% | 1.8亿 | 100亿 | 31.1 |
| 东富龙300171 | 33 | 14.18 | +5.43% | 1.7% | 1.4亿 | 109亿 | 41.4 |
| 三维通信002115 | 31 | 9.10 | +2.25% | 3.3% | 2.2亿 | 73亿 | 250.8 |
| 太极股份002368 | 31 | 14.24 | +1.71% | 4.2% | 3.6亿 | 89亿 | -7.9 |
| 国脉科技002093 | 30 | 8.16 | +2.90% | 8.5% | 6.8亿 | 82亿 | -507.8 |
| 海欣股份600851 | 30 | 8.55 | +0.59% | 1.1% | 0.7亿 | 103亿 | 52.2 |
| 好上好001298 | 29 | 16.56 | +2.48% | 4.4% | 2.9亿 | 72亿 | 38.1 |
| 中元股份300018 | 28 | 11.60 | -2.03% | 3.5% | 1.5亿 | 57亿 | 50.6 |
| 山东玻纤605006 | 27 | 12.87 | +3.71% | 4.0% | 3.3亿 | 84亿 | 186.2 |
| 顺网科技300113 | 27 | 17.22 | +4.49% | 3.5% | 3.1亿 | 116亿 | 28.0 |
| 龙版传媒605577 | 26 | 13.11 | +0.61% | 5.4% | 3.0亿 | 58亿 | 29.9 |
| 美利云000815 | 26 | 13.30 | +1.76% | 2.6% | 2.4亿 | 92亿 | 107.3 |
| 三诺生物300298 | 26 | 18.58 | +0.81% | 2.4% | 2.0亿 | 103亿 | 40.9 |
| 水羊股份300740 | 23 | 16.96 | -3.69% | 4.9% | 3.4亿 | 75亿 | 66.5 |
| 四方精创300468 | 23 | 18.97 | +1.33% | 1.7% | 1.7亿 | 101亿 | 151.0 |
| 金达威002626 | 23 | 18.30 | +1.72% | 1.3% | 1.5亿 | 112亿 | 47.9 |
| 国新健康000503 | 22 | 7.01 | +0.29% | 1.7% | 1.2亿 | 69亿 | -16.8 |
| 国民技术300077 | 22 | 16.60 | +4.67% | 3.0% | 2.8亿 | 113亿 | -344.4 |
| 东方锆业002167 | 21 | 14.22 | +4.56% | 5.4% | 5.7亿 | 110亿 | 61.0 |
| 吉林化纤000420 | 21 | 3.85 | -2.04% | 3.0% | 2.8亿 | 95亿 | 289.4 |
| 锦龙股份000712 | 21 | 8.08 | +2.28% | 3.2% | 2.3亿 | 72亿 | 81.8 |
| 掌趣科技300315 | 20 | 4.53 | +4.86% | 4.2% | 5.1亿 | 123亿 | -50.1 |
| 神剑股份002361 | 20 | 9.25 | +5.47% | 8.1% | 6.2亿 | 88亿 | -149.9 |
| 省广集团002400 | 20 | 6.55 | +1.55% | 2.1% | 2.4亿 | 114亿 | 178.1 |
| 晨曦航空300581 | 17 | 10.52 | +3.24% | 3.6% | 2.0亿 | 58亿 | -82.8 |
| 中马传动603767 | 17 | 16.99 | +3.41% | 6.2% | 3.2亿 | 52亿 | -2752.5 |
| 依顿电子603328 | 17 | 10.05 | +2.24% | 2.5% | 2.5亿 | 100亿 | 32.1 |
| 湖南天雁600698 | 17 | 7.61 | +1.47% | 5.7% | 3.5亿 | 81亿 | -267.2 |
| 探路者300005 | 16 | 9.95 | +0.00% | 2.6% | 2.3亿 | 88亿 | 224.8 |
| 合锻智能603011 | 16 | 18.63 | +2.14% | 4.0% | 3.6亿 | 92亿 | -31.5 |
| 招金黄金000506 | 11 | 13.61 | +1.64% | 2.5% | 3.2亿 | 126亿 | 40.6 |
| 楚天龙003040 | 10 | 12.77 | +0.16% | 4.2% | 2.4亿 | 59亿 | -387.3 |
| 海鸥股份603269 | 9 | 16.00 | +0.25% | 4.2% | 2.9亿 | 69亿 | 57.5 |
| 巨轮智能002031 | 7 | 5.52 | +5.14% | 6.0% | 7.2亿 | 121亿 | -48.5 |
| 粤 传 媒002181 | 未评 | 10.68 | +2.69% | 10.0% | 11.8亿 | 124亿 | -266.0 |
| 东百集团600693 | 未评 | 9.20 | -5.25% | 9.5% | 7.6亿 | 80亿 | 88.2 |
| 共进股份603118 | 未评 | 12.79 | +7.12% | 7.5% | 7.5亿 | 101亿 | 108.4 |
| 浙江世宝002703 | 未评 | 15.52 | +1.30% | 7.5% | 6.7亿 | 128亿 | 70.0 |
| 平潭发展000592 | 未评 | 6.56 | -1.94% | 5.3% | 6.6亿 | 127亿 | -64.2 |
| 深 赛 格000058 | 未评 | 8.03 | +2.03% | 7.6% | 6.2亿 | 99亿 | 138.3 |
| 博纳影业001330 | 未评 | 5.64 | +5.42% | 9.6% | 6.2亿 | 78亿 | -13.4 |
| 海峡创新300300 | 未评 | 9.22 | -3.66% | 9.7% | 5.9亿 | 61亿 | 58.2 |
| 达实智能002421 | 未评 | 3.28 | +0.92% | 8.9% | 5.8亿 | 70亿 | -24.3 |
| 新北洋002376 | 未评 | 7.60 | -3.80% | 9.4% | 5.5亿 | 62亿 | 67.5 |
| 博汇股份300839 | 未评 | 19.35 | -3.25% | 9.7% | 5.2亿 | 56亿 | 83.5 |
| 郑中设计002811 | 未评 | 19.04 | -5.32% | 9.1% | 5.0亿 | 59亿 | 32.9 |
| 盈方微000670 | 未评 | 7.08 | +9.94% | 8.6% | 5.0亿 | 60亿 | -136.3 |
| 华力创通300045 | 未评 | 13.11 | +2.34% | 7.2% | 4.9亿 | 87亿 | -80.3 |
| 亚宝药业600351 | 未评 | 7.13 | +7.54% | 9.6% | 4.8亿 | 49亿 | 13.7 |
| 茂业商业600828 | 未评 | 4.73 | +5.82% | 5.7% | 4.7亿 | 82亿 | -15.5 |
| 大港股份002077 | 未评 | 12.78 | +1.43% | 6.2% | 4.6亿 | 74亿 | 124.0 |
| 双星新材002585 | 未评 | 8.80 | +0.23% | 5.9% | 4.5亿 | 100亿 | -34.4 |
| 中京电子002579 | 未评 | 12.81 | +3.56% | 5.8% | 4.3亿 | 85亿 | -73.1 |
| 秦安股份603758 | 未评 | 11.00 | +2.52% | 8.7% | 4.2亿 | 48亿 | 65.9 |
| 大西洋600558 | 未评 | 5.49 | -4.02% | 8.7% | 4.2亿 | 49亿 | 26.7 |
| 盛天网络300494 | 未评 | 10.10 | +5.43% | 9.9% | 4.1亿 | 50亿 | -47.2 |
| 博敏电子603936 | 未评 | 14.14 | +1.36% | 4.6% | 4.1亿 | 92亿 | -303.6 |
| 宁波东力002164 | 未评 | 16.90 | +10.03% | 5.0% | 4.0亿 | 90亿 | 41.1 |
| 永创智能603901 | 未评 | 11.02 | +5.46% | 6.5% | 4.0亿 | 64亿 | 31.4 |
| 天创股份603608 | 未评 | 18.80 | +7.43% | 4.7% | 3.7亿 | 80亿 | 223.4 |
| 统一股份600506 | 未评 | 17.30 | -4.37% | 8.5% | 3.7亿 | 43亿 | 88.3 |
| 闽东电力000993 | 未评 | 11.74 | +0.00% | 6.6% | 3.5亿 | 54亿 | 411.0 |
候选池只是「符合你设定条件的股票清单」,不是买入建议;评分是六项策略的共振度,不是上涨概率 · 点股票名称可看个股诊断 · 数据可能有延迟,以交易所为准。